Page 2 sur 2
					
				Re: plateau chauffant instalation
				Publié : mer. janv. 21, 2015 10:09 am
				par bryceletarmo
				ouki !!
je m'en doutais un peu pour les leds et les resistances.  
 
y a plus qu'a trouver du Kapton et de la pate thermique  

. Google est mon ami !
question subsidiaire, une fois que le plateau chauffant fonctionne, il n'y a plus besoin de laque ?
a très bientôt !
 
			 
			
					
				Re: plateau chauffant instalation
				Publié : mer. janv. 21, 2015 10:22 pm
				par Jacques
				Pour l'ABS pas de laque mais du Kapton en ruban large   
Rien n'accroche sur le verre 

 
			 
			
					
				Re: plateau chauffant instalation
				Publié : dim. janv. 17, 2016 6:40 pm
				par regis93
				bonjour
 j'ai le meme probleme mon plateau ne chauffe  que faire
			 
			
					
				Re: plateau chauffant instalation
				Publié : dim. janv. 17, 2016 7:20 pm
				par Jacques
				
			 
			
					
				Re: plateau chauffant instalation
				Publié : mar. janv. 19, 2016 5:43 pm
				par regis93
				bonjour a tous 
je suis a la recherche d'un firmware pour hephestos deja configuré pour le plateau chauffant  
n'y connaissant rien  besoin d'aide help !!!
merci a vous 

 
			 
			
					
				Re: plateau chauffant instalation
				Publié : dim. mars 06, 2016 11:29 pm
				par e.farny
				Bonjour a tous,
Je viens de faire l’acquisition d'une imprimante PRUSA REWORK 1.5 avec un plateau chauffant.
Quand je veux imprimer en ABS, je n'arrive pas à monter la température du plateau au dessus de 43°.
Au delà de 43°, la chauffe se coupe et la température redescend donc je n’atteint pas les 110°.
Avez vous rencontré ce problème et quelles solutions avez vous apporté.
Merci beaucoup de votre aide.
			 
			
					
				Re: plateau chauffant instalation
				Publié : lun. mars 07, 2016 7:55 am
				par Jacques
				Sur la Ramps la led rouge sous le transistor avec un radiateur doit s'allumer quand le plateau chauffe. Si elle reste allumée et que le plateau ne chauffe plus c'est que c'est un mauvais contact dans les fils ou que le plateau n'est pas en bon état.
A condition bien sur que le G-code soit bien créé pour 110°
			 
			
					
				Re: plateau chauffant instalation
				Publié : dim. sept. 11, 2016 3:10 pm
				par mystral46
				Bonjour
comment jai compris pour modifier le fichier configuration.h dans arduino 
Mais comment  recompiler le tout pour le charger dans la carte arduino?
Merci
			 
			
					
				Re: plateau chauffant instalation
				Publié : dim. sept. 11, 2016 3:32 pm
				par Jacques
				Par le port USB avec la touche compiler/téléverser
			 
			
					
				Re: plateau chauffant instalation
				Publié : lun. sept. 12, 2016 10:10 am
				par mystral46
				Bonjour
Peut t'on m'expliquer comment ajouter le plateau chauffant sur Cura sous Mac
Merci
			 
			
					
				Re: plateau chauffant instalation
				Publié : lun. sept. 12, 2016 2:43 pm
				par Jacques
				Dans la configuration de l'imprimante sous Cura il faut cocher la case plateau chauffant
			 
			
					
				Re: plateau chauffant instalation
				Publié : lun. août 28, 2017 12:32 pm
				par faelnor
				petite question sur le firmware 2.5.1 prise sur le github de BQ , quel est l'incidence du 99 dans les ligne suivante? dans mon ancien firmware c'etait a 1
#define TEMP_SENSOR_0 99
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
merci de m'eclairer de vos lumière 

 
			 
			
					
				Re: plateau chauffant instalation
				Publié : lun. août 28, 2017 3:09 pm
				par Jacques
				Une CTN a des caractéristiques de variation de résistance non parfaitement linéaires. Plus précis qu'une simple conversion tension/temp, une table de conversion compensera la non linéarité de la sonde.
1 et 99 sont les références des tables de conversion mesure électrique/température véritable. Ce tableau dépend de la sonde employée et de ses caractéristiques propres.
Quoi qu'il en soit, la 1 et la 99 sont très proches, ce sont en fait les mêmes sondes et pour un plateau chauffant 1 ou 2 degré n'aura pas d'incidence sur le résultat.
Je soupçonne BQ d'avoir créé sa propre table afin que personne ne vienne la modifier depuis le code source Marlin.
Il est vrai aussi que la sonde BQ pour la buse est un physiquement plus petite que les sondes habituelles, ca peut être aussi une explication.
			 
			
					
				Re: plateau chauffant instalation
				Publié : lun. août 28, 2017 3:18 pm
				par faelnor
				ok, merci jacques 
du coup je vais laisser comme sa et je testerai quand j'aurais reçu mes pieces .